Estações meteorológicas e modelos suportados
Estações meteorológicas suportadas
Encontre os modelos comuns de estações meteorológicas e a ligação que cada um usa com o Weather Fusion.
As páginas de referência listam modelos comuns atuais e anteriores. As medições disponíveis seguem os sensores instalados na estação e os campos fornecidos pelo seu serviço de ligação.
| Estação meteorológica | Ligação ao Weather Fusion | Modelos comuns |
|---|---|---|
| AcuRite | Partilha com o Weather Underground | Atlas, Optimus, Iris e Notos |
| Ambient Weather | AmbientWeather.net | WS-2902, WS-2000, WS-4000, WS-5000 e famílias anteriores |
| Davis Instruments | Davis WeatherLink ou WiFiLogger | Sistemas Vantage, AirLink, GroWeather e EnviroMonitor |
| Ecowitt | Ecowitt Cloud | Kits Wittboy, gateways GW, consolas HP e WS e sensores WH/WN |
| Kestrel | AmbientWeather.net | Sistemas KestrelMet compatíveis |
| Netatmo | Autorização da conta Netatmo | Smart Home Weather Station, Weather Station ORIGINAL e módulos |
| Tempest | Iniciar sessão no Tempest ou usar um Personal Access Token | Tempest Weather Station e WeatherFlow AIR e SKY antigas |
Outras estações compatíveis
O Weather Underground e o Windy transportam observações de muitos tipos de estações meteorológicas e ferramentas de carregamento. Uma estação que já publica numa destas redes pode ligar-se através do seu Station ID e da chave de API do Weather Underground, ou da chave de API da estação no Windy.
Para os requisitos de conta, os intervalos de obtenção, o acesso ao histórico e a deteção de estações, consulte Serviços de ligação.