Estacions meteorològiques i models compatibles
Estacions meteorològiques compatibles
Aquí trobaràs els models d’estacions meteorològiques més habituals i la connexió que fa servir cadascun amb Weather Fusion.
Les pàgines de referència recullen els models actuals i anteriors més habituals. Les mesures disponibles depenen dels sensors instal·lats a l’estació i dels camps que proporciona el seu servei de connexió.
| Estació meteorològica | Connexió amb Weather Fusion | Models habituals |
|---|---|---|
| AcuRite | Compartició de dades amb Weather Underground | Atlas, Optimus, Iris i Notos |
| Ambient Weather | AmbientWeather.net | WS-2902, WS-2000, WS-4000, WS-5000 i famílies anteriors |
| Davis Instruments | Davis WeatherLink o WiFiLogger | Sistemes Vantage, AirLink, GroWeather i EnviroMonitor |
| Ecowitt | Ecowitt Cloud | Kits Wittboy, passarel·les GW, consoles HP i WS, i sensors WH/WN |
| Kestrel | AmbientWeather.net | Sistemes KestrelMet compatibles |
| Netatmo | Autorització del compte de Netatmo | Smart Home Weather Station, Weather Station ORIGINAL i mòduls |
| Tempest | Inici de sessió a Tempest o un Personal Access Token | Tempest Weather Station i els antics WeatherFlow AIR i SKY |
Altres estacions compatibles
Weather Underground i Windy recullen observacions de molts tipus d’estacions meteorològiques i d’eines que hi pugen dades. Una estació que ja publica en alguna d’aquestes xarxes es pot connectar amb el seu Station ID i la seva API Key de Weather Underground, o bé amb l’API Key de l’estació a Windy.
Per conèixer els requisits del compte, els intervals d’obtenció de dades, l’accés a l’historial i com es descobreixen les estacions, consulta Serveis de connexió.