Referencia del gráfico histórico
Gráficos históricos
Encuentra los gráficos y fuentes de medición almacenadas disponibles en todo el período continuo 24h y períodos fijos de día, semana, mes y año. El período móvil utiliza observaciones de las 24 horas anteriores transcurridas. Los períodos del calendario utilizan observaciones o resúmenes adecuados a su extensión.
El selector de gráficos enumera las mediciones admitidas por la estación y el período seleccionados. Aparece un gráfico cuando el proveedor y la estación suministran la métrica y se han almacenado observaciones o resúmenes compatibles.
Temperatura, humedad y comodidad
Estas mediciones utilizan gráficos de líneas. Los depósitos visibles utilizan promedios a menos que la descripción del gráfico especifique otra estadística.
| Gráfico | Medición almacenada |
|---|---|
| Temperatura | Temperatura del aire exterior |
| Humedad | Humedad relativa exterior |
| Punto de rocío | Punto de rocío exterior |
| VPD | Déficit de presión de vapor |
| Temperatura aparente | Temperatura aparente notificada o obtenida para la estación |
| Feels Like Temperature | La métrica de temperatura corporal de la estación |
| Índice de calor | Índice de calor |
| Índice THW | Índice temperatura-humedad-viento |
| Índice THSW | Índice temperatura-humedad-sol-viento |
| Sensación térmica | Sensación térmica |
| Bulbo húmedo | Temperatura de bulbo húmedo |
| Temperatura de globo negro | Temperatura del globo negro |
| Wet Bulb Globe Temperature | Temperatura del globo de bulbo húmedo |
Canales interiores y adicionales
| Grupo de gráficos | Gráficos disponibles |
|---|---|
| Condiciones interiores | Temperatura interior, Temperatura aparente interior, Indoor Feels Like Temperature, Punto de rocío interior, Índice de calor interior, Bulbo húmedo interior, Indoor Wet Bulb Globe Temperature, Humedad interior, CO₂ interior y Ruido interior |
| Canales de temperatura extra | Extra Temperature, Extra Humidity, Extra Dew Point y Extra Feels Like Temperature, cada uno para los canales 1 a 10 |
| Módulos interiores adicionales | Extra CO2 y Extra Noise, cada uno para los canales 1 al 7 |
Cada canal disponible es un gráfico de líneas independiente, que preserva la identidad de los módulos conectados y los sensores multicanal.
Lluvia, rayos y evapotranspiración
| Gráfico | Presentación y estadística de cubos |
|---|---|
| Intensidad | Gráfico de barras que utiliza la tasa máxima de lluvia en cada segmento visible |
| Acumulación de lluvia | Gráfico de barras que utiliza la cantidad de lluvia sumada en cada cubo visible |
| Rayos detectados | Gráfico de barras apiladas que utiliza los totales de huelgas para cada segmento visible |
| Rayo más cercano | Gráfico de puntos que utiliza la distancia de ataque más cercana almacenada en cada cubo visible |
| Evapotranspiración | Gráfico de barras que utiliza la evapotranspiración sumada para cada segmento visible |
Viento
| Gráfico | Presentación y estadística de cubos |
|---|---|
| Viento | Gráfico de líneas de velocidad media sostenida del viento |
| Dirección del viento | Rosa de los vientos construida a partir de muestras compatibles de velocidad y dirección del viento |
| Ráfaga | Gráfico de líneas utilizando la ráfaga máxima en cada segmento visible |
| Dirección de la ráfaga | Rosa de los vientos construida a partir de muestras compatibles de ráfagas y direcciones de ráfagas |
Presión, solar y UV
| Gráfico | Presentación y estadística de cubos |
|---|---|
| Presión | Gráfico de líneas de presión promedio, prefiriendo la presión al nivel del mar y usando la presión de la estación cuando sea apropiado |
| Irradiancia solar | Gráfico de líneas de irradiancia solar promedio |
| Índice UV | Gráfico de líneas que utiliza el índice UV máximo en cada segmento visible |
Calidad del aire
| Grupo de gráficos | Gráficos disponibles |
|---|---|
| Partículas | Separe los gráficos de líneas PM1, PM2.5 y PM10 |
| Canales de partículas adicionales | Separe los gráficos de líneas PM2.5 1 a PM2.5 4 |
| Condiciones del sensor de calidad del aire | Temperatura del aire, Humedad del aire, Punto de rocío del aire, Índice de calor del aire, Bulbo húmedo del aire y Air CO2 |
| Sensor de partículas interior | PM2.5 interior, PM10 interior, AQI PM2.5 interior, AQI PM10 interior, Indoor PM Temperature y Indoor PM Humidity |
| Índice de calidad del aire | AQI, utilizando el máximo AQI en cada depósito visible |
Sensores de suelo y plantas
El historial proporciona gráficos separados de Humedad del suelo 1 a Humedad del suelo 16 cuando hay lecturas compatibles almacenadas, junto con Mojadura foliar 1 a Mojadura foliar 8. Los gráficos de humedad del suelo admiten Día, Semana, Mes y Año. Los promedios, rangos y valores diarios disponibles siguen las mismas reglas de evidencia que las demás mediciones escalares.
Cada gráfico de humedad del suelo utiliza una unidad de origen cada vez. Los valores porcentuales y los centibares no se convierten ni se combinan; las lecturas incompatibles dejan huecos. Datos del gráfico y los gráficos exportados utilizan los mismos valores y la misma unidad. Consulta Tarjetas en tiempo real para ver una explicación de las unidades y los colores. La humedad del suelo no se incluye en Clima.
Las Observaciones y el detalle iPhone histórico Datos de observación proporcionan el catálogo más amplio de suelo y plantas, incluida la temperatura del suelo, la tensión, la salinidad, la permitividad, el potencial hídrico, la temperatura de las hojas y la duración de la humedad de las hojas.
Métricas disponibles a través de detalles de observación
Observaciones e Histórico Datos de observación siguen siendo las vistas completas para inspeccionar observaciones almacenadas con valores como grados día, horas de tormenta, hora de la última lluvia, texto del pronóstico, campos de estado del dispositivo y mediciones normalizadas que solo están disponibles en las observaciones almacenadas. Consulta Mediciones admitidas para ver el catálogo completo.