Anlık kartları başvurusu
Anlık kartları
Anlık kartları güncel ölçümleri, yakın zamana ait kayıtlı geçmişi ve istasyon konumunun bağlamını gösterir. Kullanılabilir kartlar, bağlantı hizmetine, bildirilen ölçümlere ve bağlı sensörlere bağlıdır. Kart görünürlüğü ve sırası Anlık panosunu özelleştirme sayfasında açıklanır.
Kart istatistikleri ve ayrıntıları
Standart ölçüm kartları güncel değeri ve bir göstergeyi gösterir. Uyumlu kayıtlı gözlemler, genellikle altı saati kapsayan yakın dönem eğilimini ve önceki 24 saatin istatistiklerini sağlar. Skaler değer kartları, mevcut olduğunda Min., Maks. ve Son 24 saat ortalaması değerlerini, uç değerlerin gerçekleştiği saatlerle birlikte gösterir. Rüzgâr hızı ve ışık yoğunluğu kartları maksimum ve ortalama değerleri gösterir. Yağmur, yıldırım, rüzgâr yönü ve evapotranspirasyon için aşağıda açıklanan ayrı özetler kullanılır.
Kompakt ölçüm kartları güncel değeri küçük bir gösterge veya başka bir görsel işaretle gösterir. Ölçüm kartını seçmek, uyumlu grafikler ve ilişkili değerlerin bulunduğu ayrıntıları açar; destekleniyorsa Son 24h de yer alır. Ayrıntılar yenileme sırasında açık kalır.
Kanal numaraları ve kaynak adları, ayrı değerleri birbirinden ayırır. Bazı kanallar aynı ölçüm başlığını kullanır; sensör veya grup adı bağlamı sağlar.
Eski gözlemler
İstasyonun en son gözlemi iki saatten eskiyse ve Weather Fusion gecikmiş veri uyarısı gösteriyorsa pano kartları daha soluk görünür. İstasyon haritası normal görünümünü korur. Apple Weather bağlamının kendi güncelleme saati vardır ve istasyon sağlayıcısındaki bir kesinti sırasında kullanılabilir kalabilir. Eksik veya eski anlık verileri düzeltme sayfasına bakın.
İstasyon ve koşul kartları
| Kart | İçerik |
|---|---|
| İstasyon haritası | İstasyonun konumu. Geçerli koordinatlar harita konumunu sağlar. Kart, haritanın Hava durumu katmanı seçimini izler ve Yağmur radarı katmanının en son sabit birleşik görüntüsünü gösterebilir. Kartı seçmek istasyon haritasını açar. |
| Mevcut durum | Yağmur, rüzgâr, sıcaklık, güneş, hava kalitesi veya basınç bağlamına dayanan kısa açıklama; geçerli koordinatlar varsa Apple Weather bağlamını da içerir. Kompakt sunum, açıklamayı, koşul simgesini ve uyumlu yağmur hızını gösterir. |
| Güneş döngüsü | İstasyonun güncel günü için sivil şafak, gün doğumu, gün batımı ve sivil alacakaranlık; gün ışığı yayı olarak çizilir. Kompakt sunum gün ışığı süresini gösterir. |
| Ay döngüsü | İstasyonun güncel günü için ay doğumu, ay batımı, evre ve aydınlanma. Kompakt sunum evre adını ve ay görüntüsünü gösterir. |
Sıcaklık, nem ve konfor
Bu kartlar yay biçimli göstergelerde ayrı güncel değerler gösterir. Yakın dönem eğilimleri ve kayan istatistikler, uyumlu kayıtlı gözlemler gerektirir. Konfor metrikleri, istasyon için bildirildiğinde veya türetildiğinde görünür.
| Kart | Ölçüm |
|---|---|
| Sıcaklık | Dış hava sıcaklığı. Tipik aralık, mevcut olduğunda konum, tarih ve saat için Apple Weather bağlamını ekler. |
| Nem | Dış ortam bağıl nemi. |
| Çiy noktası | Havanın doygunluğa ulaştığı sıcaklık. |
| Görünür sıcaklık ve Hissedilen | Her metrik için mevcut değerleri kullanan ayrı algılanan sıcaklık ölçümleri. |
| Isı indeksi | Neme göre düzeltilmiş sıcaklık. |
| THW indeksi ve THSW indeksi | Sıcaklık-nem-rüzgâr ve sıcaklık-nem-güneş-rüzgâr indeksleri. |
| Rüzgar soğuğu | Rüzgârın soğutucu etkisine göre düzeltilmiş sıcaklık. |
| Yaş termometre | Yaş termometre sıcaklığı. |
| Siyah küre sıcaklığı | Siyah küre sensörüyle ölçülen sıcaklık. |
| Yaş termometre küre sıcaklığı | Mevcut yaş termometre küre sıcaklığı değeri. |
| Buhar basıncı açığı | Doygunluk buhar basıncı ile gerçek buhar basıncı arasındaki fark. |
Yağmur ve evapotranspirasyon
Yağmur hızı ve her birikim dönemi için ayrı kartlar vardır. Standart birikim kartları kap biçimli gösterge kullanır; küçük geçmiş grafikleri önceki 24 saatteki yağmuru gösterir.
| Kart | İçerik |
|---|---|
| Yağış hızı | Yakın dönem hız eğilimiyle birlikte, yay biçimli göstergede güncel yağış yoğunluğu. |
| 1 saatlik yağmur | Önceki saatte biriken yağmur, kap biçimli göstergede. |
| Bugünkü yağmur / Günlük yağmur | İstasyonun gününe ait bildirilen toplam, kap biçimli göstergede. Bugünkü yağmur, istasyonun güncel yerel gününe tarihlenen değeri belirtir; aksi durumda kart Günlük yağmur başlığını kullanır. |
| 24 saatlik yağmur | Önceki 24 saatte biriken yağmur, kap biçimli göstergede. |
| Evapotranspirasyon | Mevcut günlük toplam, yoksa kayan 24 saatlik toplam, kap biçimli göstergede. Sağlandığında 24 saatlik toplam, Günlük toplam ve Aylık toplam satırları da görünür. |
Ecowitt bağlantıları, dört yağmur kartını geleneksel ve piezoelektrik ölçerler için ayrı ayrı sağlayabilir. Başlıklarda (yağmur ölçer) ve (piezoelektrik) kullanılır; örneğin Yağış hızı (yağmur ölçer) ve 24 saatlik yağmur (piezoelektrik). Her kart, kendi ölçerinin ölçümlerini ve birikim dönemini kullanır.
Kayıtlı yağmur geçmişi 24 saatlik toplam ve Maks. satırlarını sağlar; 24 saatlik birikim kartı toplamı zaten ana değer olarak gösterir. Yağmur ayrıntıları, aynı kaynağın bildirdiği uyumlu yağış olayı, hafta, ay veya yıl toplamlarını da içerir.
Rüzgâr, basınç ve ışık
| Kart | İçerik |
|---|---|
| Rüzgar hızı | Yay biçimli göstergede rüzgâr hızı; 2 dakikalık ortalamayı tercih eder ve gerektiğinde uyumlu alternatif değerleri kullanır. |
| Rüzgar hamlesi | Yay biçimli göstergede hamle hızı; 10 dakikalık maksimumu tercih eder ve gerektiğinde uyumlu alternatif değerleri kullanır. |
| Rüzgar yönü | Pusula göstergesinde rüzgâr yönü. Kayıtlı geçmiş, önceki 24 saat için ortalama yön, ortalama rüzgâr hızı ve maksimum hamleyi sağlar. |
| Basınç | Gösterilen değer için Deniz seviyesi basıncı veya İstasyon basıncı başlığını kullanan yay biçimli gösterge. Mevcut olduğunda deniz seviyesi basıncı tercih edilir. |
| Altimetre ayarı | Yay biçimli göstergede, ayrı bildirilen havacılık altimetre basınç ayarı. |
| Basınç eğilimi / 3 saatlik basınç değişimi | Sıfır merkezli ölçekte basınç değişimi; mevcut olduğunda bildirilen 3 saatlik değişimi tercih eder. Başlık, seçili ölçümü belirtir. |
| Güneş ışınımı | Işınım ölçeğinde birim alan başına güneş gücü. |
| Aydınlık düzeyi | Aydınlık ölçeğinde, lux cinsinden bildirilen ışık yoğunluğu. |
| UV indeksi | UV ölçeğinde bildirilen ultraviyole indeksi. |
Görüş, bulutlar ve yıldırım
| Kart | İçerik |
|---|---|
| Görüş mesafesi | Yay biçimli göstergede bildirilen görüş mesafesi; havacılık raporundaki varsa sınır nitelemesini de içerir. |
| Bulutlar | Havalimanı (METAR) gökyüzü koşulları. Kart, tabanı bilinen en alçak bildirilen bulut katmanını veya tabanlar yoksa ilk katmanı kullanır. Standart sunum Bulut türü ve Bulut tabanı değerlerini, gökyüzü örtülüyse Dikey görüş değerini gösterir. Kompakt sunum, gökyüzü koşullarının kısa açıklamasını ve bir çizimi gösterir. |
| Yıldırım | Yıldırım durumu ve yakınlığı; son yıldırımın uzaklığı ve üzerinden geçen süreyle birlikte. Uyumlu değerler, yakın zamanda algılanan yıldırımları, 1 saatlik veya kayan 24 saatlik yıldırım toplamlarını ve ek ayrıntıları sağlar. Kompakt sunum güncel durumu veya uzaklığı gösterir. |
Hava kalitesi
Her mevcut ölçümün, uyumlu yakın dönem eğilimleri ve kayan istatistiklerle birlikte ayrı bir yay göstergeli kartı vardır.
| Kart veya grup | Ölçüm |
|---|---|
| PM1, PM2.5 ve PM10 | Belirtilen parçacık boyutları için konsantrasyonlar. PM2.5 ve PM10, mevcut olduğunda bildirilen nowcast değerini tercih eder. |
| AQI | Hava kalitesi indeksi; mevcut olduğunda bildirilen nowcast değerini tercih eder. |
| PM2.5 sensörü 1 ile PM2.5 sensörü 4 arası | Bildirilen her PM2.5 kanalının parçacık konsantrasyonu. |
| Hava sıcaklığı, Hava nemi ve Hava çiy noktası | Hava kalitesi sensörüyle ilişkili sıcaklık, bağıl nem ve çiy noktası. |
| Hava ısı indeksi ve Hava yaş termometresi | Aynı sensörle ilişkili ısı indeksi ve yaş termometre değerleri. |
| CO₂ | Hava kalitesi sensöründen karbondioksit konsantrasyonu. |
| İç mekan PM2.5 ve İç mekan PM10 | İç ortam parçacık konsantrasyonları. |
| İç mekan PM2.5 AQI ve İç mekan PM10 AQI | Her parçacık boyutu için ayrı iç ortam hava kalitesi indeksi değerleri. |
| İç mekan PM sensörü sıcaklığı ve İç mekan PM sensörü nemi | İç ortam parçacık sensörünün bildirdiği sıcaklık ve bağıl nem. |
İç ortam ve ek kanallar
Bu kartlar, uyumlu yakın dönem eğilimleri ve kayan istatistiklerle yay biçimli göstergeler kullanır. Bildirilen her kanalın ayrı bir kartı vardır.
| Kart veya grup | Ölçüm |
|---|---|
| İç ortam sıcaklığı, İç mekan nemi ve İç mekan çiy noktası | İç hava sıcaklığı, bağıl nem ve çiy noktası. |
| İç ortam görünür sıcaklığı, İç mekan hissedilen ve İç mekan ısı indeksi | Ayrı iç ortam konfor sıcaklığı değerleri. |
| İç yaş termometre ve İç mekan WBGT | İç ortam yaş termometre ve yaş termometre küre sıcaklığı değerleri. |
| İç mekan CO₂ ve İç mekan gürültüsü | İç ortam karbondioksit konsantrasyonu ve ses seviyesi. |
| 1 ile 10 arasındaki ek sıcaklık ve nem kanalları | Desteklenen her kanal için ayrı Sıcaklık, Nem, Çiy noktası ve Hissedilen değerleri. |
| 1 ile 7 arasındaki ek CO₂ ve gürültü kanalları | Uyumlu ek modüllerden ayrı CO₂ ve Gürültü değerleri. |
Toprak sensörleri
| Kart grubu | İçerik |
|---|---|
| Toprak sıcaklığı 1 ile Toprak sıcaklığı 16 arası | Bildirilen her toprak kanalının güncel sıcaklığı, yay biçimli sıcaklık göstergesinde. Uyumlu kayıtlı değerler yakın dönem eğilimi ve kayan istatistikler sağlar. |
| Toprak nemi 1 ile Toprak nemi 16 arası | Bildirilen her toprak kanalının güncel nemi veya su gerilimi, yay biçimli göstergede. Uyumlu kayıtlı değerler yakın dönem eğilimi ve kayan istatistikler sağlar. |
Toprak nemi, sensörün bildirdiği birimi kullanır. Yüzde (%) nemi, santibar (cb) toprak suyu gerilimini belirtir; daha düşük değerler daha ıslak toprağa karşılık gelir. Göstergeler 0–100% veya 0–200 cb aralığını kapsar. Renkler yüzde için kahverengiden (kuru) maviye (ıslak), santibar için maviden (ıslak) kahverengiye (kuru) ilerler. Her grafik tek birim kullanır; uyumsuz değerlerde boşluklar bulunur.
Gözlem ayrıntılarındaki ölçümler
Ek toprak, su, yaprak, olay zamanı ve tanı ölçümleri Gözlemler, Anlık veriler ve Geçmiş’in Gözlem verileri bölümünde listelenir. Desteklenen ölçümler başvurusu, daha geniş ölçüm kataloğunu açıklar.