Podporované meteorologické stanice a modely
Podporované meteorologické stanice
Zde najdete běžné modely meteorologických stanic a způsob, jakým se každý z nich připojuje k Weather Fusion.
Referenční stránky uvádějí běžné současné i starší modely. Dostupná měření závisí na senzorech nainstalovaných na stanici a na polích, která dodává její služba připojení.
| Meteorologická stanice | Připojení k Weather Fusion | Běžné modely |
|---|---|---|
| AcuRite | Sdílení na Weather Underground | Atlas, Optimus, Iris a Notos |
| Ambient Weather | AmbientWeather.net | WS-2902, WS-2000, WS-4000, WS-5000 a starší řady |
| Davis Instruments | Davis WeatherLink nebo WiFiLogger | Systémy Vantage, AirLink, GroWeather a EnviroMonitor |
| Ecowitt | Ecowitt Cloud | Sady Wittboy, brány GW, konzole HP a WS a senzory WH/WN |
| Kestrel | AmbientWeather.net | Kompatibilní systémy KestrelMet |
| Netatmo | Autorizace účtu Netatmo | Smart Home Weather Station, Weather Station ORIGINAL a moduly |
| Tempest | Přihlášení k účtu Tempest nebo Personal Access Token | Tempest Weather Station a starší WeatherFlow AIR a SKY |
Další kompatibilní stanice
Weather Underground a Windy přenášejí pozorování z mnoha typů meteorologických stanic a nástrojů pro nahrávání dat. Stanici, která už do jedné z těchto sítí zveřejňuje data, můžete připojit pomocí údajů Station ID a API Key ze služby Weather Underground nebo pomocí API Key stanice ze služby Windy.
Požadavky na účet, intervaly načítání, přístup k historii a vyhledávání stanic popisuje část Služby připojení.