Obsługiwane stacje pogodowe i modele
Obsługiwane stacje pogodowe
Tutaj znajdziesz popularne modele stacji pogodowych i sposób, w jaki każdy z nich łączy się z Weather Fusion.
Strony referencyjne wymieniają popularne obecne i wcześniejsze modele. Dostępne pomiary zależą od czujników zainstalowanych w stacji i od pól dostarczanych przez jej usługę połączenia.
| Stacja pogodowa | Połączenie z Weather Fusion | Popularne modele |
|---|---|---|
| AcuRite | Udostępnianie danych w Weather Underground | Atlas, Optimus, Iris i Notos |
| Ambient Weather | AmbientWeather.net | WS-2902, WS-2000, WS-4000, WS-5000 i wcześniejsze rodziny |
| Davis Instruments | Davis WeatherLink lub WiFiLogger | Systemy Vantage, AirLink, GroWeather i EnviroMonitor |
| Ecowitt | Ecowitt Cloud | Zestawy Wittboy, bramki GW, konsole HP i WS oraz czujniki WH/WN |
| Kestrel | AmbientWeather.net | Zgodne systemy KestrelMet |
| Netatmo | Autoryzacja konta Netatmo | Smart Home Weather Station, Weather Station ORIGINAL i moduły |
| Tempest | Logowanie do Tempest lub Personal Access Token | Tempest Weather Station oraz starsze moduły WeatherFlow AIR i SKY |
Inne zgodne stacje
Weather Underground i Windy gromadzą obserwacje z wielu typów stacji pogodowych i narzędzi do przesyłania danych. Stacja, która już publikuje dane w jednej z tych sieci, może połączyć się przez Station ID i API Key z Weather Underground albo przez API Key stacji z Windy.
Wymagania dotyczące kont, częstotliwość pobierania danych, dostęp do historii i sposób wyszukiwania stacji opisuje strona Usługi połączenia.