Unterstützte Wetterstationen und Modelle
Unterstützte Wetterstationen
Hier findest du gängige Wetterstationsmodelle und die Verbindung, die jedes Modell mit Weather Fusion verwendet.
Die Referenzseiten führen gängige aktuelle und frühere Modelle auf. Die verfügbaren Messwerte richten sich nach den installierten Sensoren der Station und den Feldern, die ihr Verbindungsdienst liefert.
| Wetterstation | Verbindung zu Weather Fusion | Gängige Modelle |
|---|---|---|
| AcuRite | Freigabe über Weather Underground | Atlas, Optimus, Iris und Notos |
| Ambient Weather | AmbientWeather.net | WS-2902, WS-2000, WS-4000, WS-5000 und frühere Familien |
| Davis Instruments | Davis WeatherLink oder WiFiLogger | Vantage-, AirLink-, GroWeather- und EnviroMonitor-Systeme |
| Ecowitt | Ecowitt Cloud | Wittboy-Sets, GW-Gateways, HP- und WS-Konsolen und WH/WN-Sensoren |
| Kestrel | AmbientWeather.net | Kompatible KestrelMet-Systeme |
| Netatmo | Autorisierung über das Netatmo-Konto | Smart Home Weather Station, Weather Station ORIGINAL und Module |
| Tempest | Anmeldung bei Tempest oder Personal Access Token | Tempest Weather Station sowie die älteren WeatherFlow AIR und SKY |
Weitere kompatible Stationen
Weather Underground und Windy übertragen Beobachtungen vieler Arten von Wetterstationen und Upload-Tools. Eine Station, die bereits an eines dieser Netzwerke sendet, lässt sich über ihre Station ID und ihren API Key bei Weather Underground oder über den API Key ihrer Windy-Station verbinden.
Kontovoraussetzungen, Abrufintervalle, Zugriff auf den Verlauf und das Verhalten bei der Stationssuche beschreibt Verbindungsdienste.